Стоимость билетов Воронцовский дворец.
Льготные и бесплатные категории граждан (при наличии соответствующих документов) лично получают входные билеты.
Основные услуги |
Цена билета (руб.) |
|
Взрослый |
Дети от 16 до 18 лет, студенты, пенсионеры |
|
1. Экспозиция «Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца» | 450 | 250 |
2. Посещение Основной экспозиции «Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца» с аудиогидом | 450 | 250 |
3. Экспозиция «Дом графа А.П. Шувалова» | 250 | 150 |
4. Выставочный зал «Под платаном» | 150 | 80 |
5. Экспозиция «Квартира Дворецкого» | Временно не работает | Временно не работает |
6. Экспозиция «Воронцовская кухня» | 110 | 55 |
7. Выставка в конференц-зале | 150 | 80 |
8. Выставка в Садовом домике | 200 | 100 |
9. Пешеходная экскурсия по Алупкинскому парку | 100 | 70 |
10.Единый билет («Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца», выставка «Под платаном», выставка в Конференц-зале, выставка в Садовом домике) | 750 | 410 |
11. Единый билет («Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца», «Дом графа А.П. Шувалова», «Воронцовская кухня», выставка «Под платаном») | 850 | 480 |
12. Единый билет («Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца», «Дом графа А.П. Шувалова», «Воронцовская кухня», выставка «Под платаном», выставка в Конференц-зале ) | 1000 | 560 |
Для бесплатных категорий посетителей и детей от 7 до 16 лет цена за экскурсионное обслуживание или использование аудиогида составляет 70 рублей.